Description
| Pays d’origine | Allemagne |
| Tension nominale | 145 kV |
| Tension de tenue au choc de foudre à sec | 550 kV |
| Tension de tenue à fréquence industrielle sous pluie | 230 kV |
| Fréquence nominale | 50 … 60 Hz |
| Charge mécanique spécifiée | 120 kN |
| Ligne de fuite | 2122 mm |
| Longueur totale C | 1170 mm |
| Longueur de l’isolant D | 1014 mm |
| Diamètre des ailettes E | 120 mm |
| Type | Fût long |
| Pollution | X |
| Matériau | Porcelaine |
| Altitude |
1400 m |
| Température | -40 …+50 °C |
| Couleur | Marron |
| Norme | VDE 0446 |
| Norme | DIN 48115 |
| Norme | EN 1562 |
| Norme | EN 1563 |
| Norme | EN 60 383-1 |
| Norme | IEC 60120 |
| Norme | IEC 60372 |
| Norme | IEC 60433 |
| Norme | IEC 60672-3 |
